美容皮膚科

| 初診料 | 5,000円 |
|---|
| ヒアルロン酸注入 | レスチレイン (1ml) | 84,000円 42,000円 (6月末まで) |
|---|---|---|
| ジュビダームウルトラ (0.55ml) | 84,000円 42,000円 (6月末まで) |
|
| プリベール | 84,000円 42,000円 (6月末まで) |
|
| ヒアルロン酸分解剤 | ヒアルロニターゼ | 52,500円 |
| ボトックス注入 | 目尻 | 31,500円 15,750円 (6月末まで) |
|
|---|---|---|---|
| アゴ | 31,500円 15,750円 (6月末まで) |
||
| 額 | 52,500円 26,250円 (6月末まで) |
||
| 眉間 | 52,500円 26,250円 (6月末まで) |
||
| エラ | 94,500円 47,250円 (6月末まで) |
||
| デオドラント | 足裏 | 126,000円 63,000円 (6月末まで) |
|
| ワキ | 126,000円 63,000円 (6月末まで) |
||
| 手のひら | 126,000円 63,000円 (6月末まで) |
||
フェイシャル&スキンケア
| フェイシャル &スキンケア |
フォトフェイシャル・IPL (ルミナスone) |
100%(全顔) | 52,500円 |
|---|---|---|---|
| 80% | 42,000円 | ||
| 60% | 36,750円 | ||
| タイタン&ジェネシス | 100%(全顔) | 84,000円 63,000円 (6月末まで) |
|
| 80% | 63,000円 | ||
| 60% | 52,500円 | ||
| アファーム | 100%(全顔) | 94,500円 58,000円 (6月末まで) |
|
| 80% | 75,600円 | ||
| 60% | 66,150円 | ||
| 50% | 56,700円 | ||
| 30% | 31,500円 | ||
| ジェネシス | 100%(全顔) | 42,000円 | |
| 80% | 31,500円 | ||
| 60% | 29,400円 | ||
| グロスファクターメソスキン療法 | 48,000円 31,000円 (6月末まで) |
||
| (初回)ダーマローラー | 18,900円 | ||
スポットケア
| スポットケア | CO2レーザー(1カ所) | 10,500円 | |
|---|---|---|---|
| ルビーレーザー | 1ショット目 | 5,250円 | |
| 2ショット以降 | 2,100円 | ||
| XEO(エクセル)(1カ所) | 5,250円 | ||
| ゲンタシン軟膏 | 570円 | ||
| テープ(枚/個) | 360円 | ||
| UVカットパッチ | 525円 | ||
ケミカルピーリング・イオン導入
| ピーリング &イオン導入 |
ケミカルピーリング | 15,750円 | |
|---|---|---|---|
| ピーリング&イオン導入 | 18,900円 | ||
| ピーリング&イオン導入 | 5回コース | 78,750円 | |
| 併用 ケミカルピーリング | 10,500円 | ||
| 併用 VC&アミノ酸イオン導入 | 5,250円 | ||
| 併用 トラネキサム酸イオン導入 | 5,250円 | ||
| VCイオン導入のみ | 10,500円 | ||
| トラネキサム酸&VCイオン導入のみ | 15,750円 | ||
| ピーリング&クレイパック | 鼻部 | 5,250円 | |
| ボディ・ピーリング | デコルテ | 15,750円 | |
| 背部(上・うなじ含) | 31,500円 | ||
| 背部(下) | 31,500円 | ||
| 肘上(肘含) | 15,750円 | ||
| 肘下 | 15,750円 | ||
| ボディ・ピーリング &イオン導入 |
デコルテ | 18,900円 | |
| 背部 (上・うなじ含) |
37,800円 | ||
| 背部(下) | 37,800円 | ||
| 肘上(肘含) | 18,900円 | ||
| 肘下 | 18,900円 | ||
内服・外用
| トレチノイン・ハイドロキノン | 再診料 | 2,625円 |
|---|---|---|
| トレチノイン 0.1% | 6,300円 | |
| トレチノイン 0.2% | 7,560円 | |
| トレチノイン 0.4% | 8,820円 | |
| ハイドロキノン・乳酸 | 6,300円 | |
| ハイドロキノン・アスコルビン酸 | 6,300円 | |
| Noage VCローション20ml | 4,725円 | |
| トランサミン &シナールセット (1ヶ月:28日分 各84錠) |
8,400円 |
育毛
| 毛髪遺伝子検査AGAチェック | 21,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 発毛治療 | 育毛治療ジェントルウェーブ&スカルプケア | 12,600円 | |
| 育毛治療(外用:ロゲイン) | 3ヵ月分 | 42,000円 | |
| 育毛治療(内服:プロペシア) | 1ヵ月分(28錠) | 9,450円 | |
| 育毛治(内服:ロニテン) | 1ヵ月分(28錠) | 5,600円 | |
| HARG療法 | ダーマローラ- | 18,900円 | |
| トライアル | 52,500円 | ||
| 1回 | 84,000円 | ||
| 6回/1クール | 504,000円 →453,600円 |
||
| 12回コース | 1,008,000円 →856,800円 |
||
| 脱毛 | ワキ | 10,500円 | |
|---|---|---|---|
| ビキニライン | 女性 | 15,750円 | |
| 男性 | 31,500円 | ||
| Iライン | 女性 | 15,750円 | |
| 男性 | 63,000円 | ||
| Oライン | 女性 | 21,000円 | |
| 男性 | 31,500円 | ||
| 臀部 | 女性 | 39,900円 | |
| 男性 | 39,900円 | ||
| 肘下 (肘含む) | 18,900円 | ||
| 肘上 | 29,400円 | ||
| 手背 (指含む) | 10,500円 | ||
| 膝下 (膝含む) | 39,900円 | ||
| 膝上 | 50,400円 | ||
| 足背 (指含む) | 10,500円 | ||
| 胸 (首~みぞおち) | 39,900円 | ||
| 胸 (みぞおちから下) | 39,900円 | ||
| 胸 + 腹 | 63,000円 | ||
| 背上部 (首~ブラライン) | 39,900円 | ||
| 背下部 (ブラライン~腸骨) | 39,900円 | ||
| 背上・下部 | 63,000円 | ||
| 口周囲 | 8,400円 | ||
| 頬 | 10,500円 | ||
| 額 | 8,400円 | ||
| うなじ | 15,750円 | ||
| 追加 | 1ショット | 315円 | |
| 外用薬 | 630円 | ||
| 麻酔代 | 1部位 | 1,050円〜 | |
| メソセラピー (手のひら一枚程度) |
脂肪溶解 | 52,500円 26,250円(3月末まで) |
|---|---|---|
| セルライト除去 | 63,000円 | |
| 妊娠線除去 | 26,250円 |
| muNoage (ミューノアージュ) |
アドバンストリジュビネーションクリーム | 12,600円 9,450円 |
|---|---|---|
| アドバンストラインソリューションμ | 18,900円 | |
| アドバンストホワイトニングセラム | 10,500円 | |
| アドバンストコンセントレートプログラム | 15,750円 | |
| PSP | アイクリーム | 12,600円 |
| 下地クリーム | 12,600円 | |
| NAVISION | TAローション | 6,300円 |
| TAエマルジョン | 8,400円 | |
| APPFローション | 12,600円 |
| ラティース | 1回目 | 18,000円 |
|---|---|---|
| 2回目以降 | 16,000円 | |
| ルミガン | 1回目 | 11,000円 |
| 2回目以降 | 9,000円 |
| 注射・点滴 | プラセンタ (1A) | 3,150円 | |
|---|---|---|---|
| ヒスタグロビン | 3回/1クール | 15,750円 | |
| メディカルフット | ベーッシックコース | 100min | 26,250円 |
|---|---|---|---|
| クイックコース | 45min | 15,750円 |
| 診断書 | 日本語版 | 5,250円 |
|---|---|---|
| 英語版 | 10,500円 |
















